Réaliser une analyse comptable et financière
Item
- Code ROME
- 300319
- Libellé
- Réaliser une analyse comptable et financière
- Code Outil de Gestion
- 300319
- Type
- MACRO-SAVOIR-FAIRE
Linked resources
| Title | Class |
|---|---|
| Chargé / Chargée de trésorerie et de financement | Appellation |
| Title | Class |
|---|---|
| Chef comptable | Métier |
| Directeur / Directrice des Ressources Humaines -DRH- | Métier |
| Responsable d'établissement de restauration collective | Métier |
| Title | Class |
|---|---|
| Contrôleur / Contrôleuse des impôts | Métier |
| Directeur / Directrice d'agence bancaire | Métier |
| Inspecteur / Inspectrice des douanes | Métier |
| Inspecteur / Inspectrice des douanes | Métier |
| Trésorier / Trésorière | Métier |
| Title | Class |
|---|---|
| Contrôler la régularité des états financiers | Compétence |
Annotations
There are no annotations for this resource.