Analyser et gérer les risques financiers
Item
- Code ROME
- 300334
- Libellé
- Analyser et gérer les risques financiers
- Code Outil de Gestion
- 300334
- Type
- MACRO-SAVOIR-FAIRE
Linked resources
| Title | Class |
|---|---|
| Analyste de crédits et risques bancaires | Métier |
| Analyste financier / financière | Métier |
| Chargé / Chargée d'affaires bancaires entreprise | Métier |
| Gestionnaire des opérations sur les marchés financiers | Métier |
| Trader | Métier |
| Trésorier / Trésorière | Métier |
| Title | Class |
|---|---|
| Ingénieur / Ingénieure d'études BTP | Métier |
| Title | Class |
|---|---|
| Identifier les risques liés à une gestion d'entreprise | Compétence |
Annotations
There are no annotations for this resource.