Analyse des risques financiers
Item
- Code ROME
- 121704
- Libellé
- Analyse des risques financiers
- Code Outil de Gestion
- 121704
- Type
- SAVOIR
Linked resources
| Title | Class |
|---|---|
| Cambiste | Appellation |
| Commis / Commise d'agent de change | Appellation |
| Commis / Commise de société d'investissement | Appellation |
| Gestionnaire d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières -OPCVM- | Appellation |
| Ingénieur financier / Ingénieure financière | Appellation |
| Négociateur / Négociatrice en Bourse | Appellation |
| Négociateur / Négociatrice salle des marchés | Appellation |
| Opérateur / Opératrice produits dérivés financiers | Appellation |
| Opérateur / Opératrice sur marchés financiers | Appellation |
| Trader | Appellation |
| Title | Class |
|---|---|
| Conseiller / Conseillère de clientèle bancaire | Métier |
| Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine | Métier |
| Title | Class |
|---|---|
| Analyste de crédits et risques bancaires | Métier |
| Analyste financier / financière | Métier |
| Chargé / Chargée d'affaires bancaires entreprise | Métier |
| Contrôleur / Contrôleuse de gestion | Métier |
| Directeur / Directrice d'agence bancaire | Métier |
| Directeur administratif et financier / Directrice administrative et financière -DAF- | Métier |
| Gérant / Gérante de portefeuille financier | Métier |
| Gestionnaire de produits bancaires | Métier |
| Trader | Métier |
Annotations
There are no annotations for this resource.