Logiciel de statistiques
Item
- Code ROME
- 101312
- Libellé
- Logiciel de statistiques
- Code Outil de Gestion
- 101312
- Type
- SAVOIR
Linked resources
| Title | Class |
|---|---|
| Interprétateur / Interprétatrice d'images géographiques | Appellation |
| Interprétateur / Interprétatrice d'images photographiques | Appellation |
| Officier / Officière cartographe | Appellation |
| Officier / Officière géographe | Appellation |
| Officier marinier / Officière marinière hydrographe | Appellation |
| Opérateur / Opératrice géographe | Appellation |
| Spécialiste de l'information géographique | Appellation |
| Spécialiste en géodésie et satellites | Appellation |
| Technicien / Technicienne Systèmes d'Information Géographique -SIG- | Appellation |
| Technicien restituteur / Technicienne restitutrice photogrammètre | Appellation |
| Title | Class |
|---|---|
| Actuaire | Métier |
| Cartographe | Métier |
| Chargé / Chargée d'études socio-économiques | Métier |
| Chargé / Chargée de mission développement territorial | Métier |
| Chargé / Chargée de produit en assurances | Métier |
| Chef de produit | Métier |
| Contrôleur / Contrôleuse technique en électricité-électronique | Métier |
| Expert / Experte risques en assurances | Métier |
| Médecin conseil | Métier |
| Nez | Métier |
Annotations
There are no annotations for this resource.