Calculer les marges, la rentabilité d'un produit ou d'une activité
Item
- Code ROME
- 122032
- Libellé
- Calculer les marges, la rentabilité d'un produit ou d'une activité
- Code Outil de Gestion
- 122032
- Type
- COMPETENCE-DETAILLEE
- RIASEC Majeur
- C
- A comme macro compétence
- Définir la tarification des produits ou des services
Linked resources
| Title | Class |
|---|---|
| Contrôleur / Contrôleuse de gestion sociale | Appellation |
| Contrôleur financier / Contrôleuse financière | Appellation |
| Directeur / Directrice des risques bancaires | Appellation |
| Directeur / Directrice du contrôle budgétaire | Appellation |
| Directeur / Directrice du contrôle de gestion | Appellation |
| Directeur administratif, financier / Directrice administrative, financière et du contrôle de gestion | Appellation |
| Gestionnaire engagements bancaires | Appellation |
| Ingénieur financier / Ingénieure financière en crédit bancaire | Appellation |
| Rédacteur / Rédactrice crédits bancaires | Appellation |
| Responsable contrôle de gestion | Appellation |
| Responsable contrôle de gestion et budgets | Appellation |
| Responsable contrôle de gestion et comptabilité | Appellation |
| Responsable contrôle de gestion internationale | Appellation |
| Responsable crédit | Appellation |
| Responsable du service contrôle de gestion | Appellation |
| Title | Class |
|---|---|
| Chargé / Chargée de produit en assurances | Métier |
| Chef d'atelier automobile | Métier |
| Expert-comptable / Experte-comptable | Métier |
| Gestionnaire des opérations sur les marchés financiers | Métier |
| Métreur / Métreuse | Métier |
| Responsable d'exploitation transport routier de personnes | Métier |
| Title | Class |
|---|---|
| Analyste de crédits et risques bancaires | Métier |
| Contrôleur / Contrôleuse de gestion | Métier |
| Directeur administratif et financier / Directrice administrative et financière -DAF- | Métier |
Annotations
There are no annotations for this resource.