Analyse statistique
Item
- Code ROME
- 101315
- Libellé
- Analyse statistique
- Code Outil de Gestion
- 101315
- Type
- SAVOIR
Linked resources
| Title | Class |
|---|---|
| Technicien / Technicienne géologue en laboratoire | Appellation |
| Technicien / Technicienne Systèmes d'Information Géographique -SIG- | Appellation |
| Tendanceur / Tendanceuse | Appellation |
| Traffic manager | Appellation |
| Web planneur / planneuse | Appellation |
| Title | Class |
|---|---|
| Comptable | Métier |
| Conducteur / Conductrice de ligne en industrie alimentaire | Métier |
| Conducteur / Conductrice de ligne en industrie chimique | Métier |
| Expert / Experte risques en assurances | Métier |
| Fondeur / Fondeuse en métallurgie | Métier |
| Médecin du travail | Métier |
| Médecin généraliste | Métier |
| Monteur régleur / Monteuse régleuse en plasturgie | Métier |
| Téléconseiller / Téléconseillère | Métier |
| Title | Class |
|---|---|
| Actuaire | Métier |
| Cartographe | Métier |
| Chargé / Chargée d'études socio-économiques | Métier |
| Chargé / Chargée de mission développement territorial | Métier |
| Chargé / Chargée de produit en assurances | Métier |
| Chef / Cheffe d'équipe et d'atelier textile | Métier |
| Chef de produit | Métier |
| Chef de promotion des ventes | Métier |
| Chercheur / Chercheuse en sciences humaines et sociales | Métier |
| Contrôleur / Contrôleuse technique en électricité-électronique | Métier |
| Contrôleur / Contrôleuse technique en métallurgie | Métier |
Annotations
There are no annotations for this resource.