Comprendre, interpréter des données et documents techniques
Item
- Code ROME
- 300124
- Libellé
- Comprendre, interpréter des données et documents techniques
- Code Outil de Gestion
- 300124
- Type
- MACRO-SAVOIR-FAIRE
Linked resources
| Title | Class |
|---|---|
| Électricien / Électricienne réseaux | Métier |
| Géomètre-topographe | Métier |
| Gestionnaire de flux de production | Métier |
| Ingénieur / Ingénieure agronome | Métier |
| Ingénieur / Ingénieure d'études BTP | Métier |
| Ingénieur / Ingénieure de maintenance industrielle | Métier |
| Inspecteur / Inspectrice de conformité | Métier |
| Régisseur général / Régisseuse générale | Métier |
| Technicien / Technicienne de laboratoire en industrie | Métier |
| Technicien / Technicienne de maintenance industrielle | Métier |
| Technicien / Technicienne études électroniques | Métier |
| Technicien / Technicienne R&D | Métier |
| Title | Class |
|---|---|
| Agent / Agente de sécurité | Métier |
| Agent / Agente de tri des déchets | Métier |
| Assembleur / Assembleuse en produits électriques et électroniques | Métier |
| Assembleur monteur / Assembleuse monteuse | Métier |
| Carrossier / Carrossière | Métier |
| Chercheur / Chercheuse en sciences humaines et sociales | Métier |
| Cisailleur / Cisailleuse en métallurgie | Métier |
| Contrôleur / Contrôleuse technique en métallurgie | Métier |
| Dessinateur / Dessinatrice en électricité-électronique | Métier |
| Diagnostiqueur / Diagnostiqueuse immobilier | Métier |
| Fondeur / Fondeuse en métallurgie | Métier |
| Forgeron industriel / Forgeronne industrielle | Métier |
| Métreur / Métreuse | Métier |
Annotations
There are no annotations for this resource.