Créer un dessin technique, un plan, ou une carte
Item
- Code ROME
- 300069
- Libellé
- Créer un dessin technique, un plan, ou une carte
- Code Outil de Gestion
- 300069
- Type
- MACRO-SAVOIR-FAIRE
Linked resources
| Title | Class |
|---|---|
| Dessinateur / Dessinatrice topographe | Appellation |
| Géomètre expert foncier | Appellation |
| Géomètre-topographe | Appellation |
| Ingénieur / Ingénieure topographe | Appellation |
| Topographe | Appellation |
| Title | Class |
|---|---|
| Architecte d'intérieur | Métier |
| Dessinateur / Dessinatrice du BTP | Métier |
| Diagnostiqueur / Diagnostiqueuse immobilier | Métier |
| Géologue | Métier |
| Géomètre-topographe | Métier |
| Ingénieur / Ingénieure d'études BTP | Métier |
| Technicien / Technicienne méthodes | Métier |
| Technicien / Technicienne R&D | Métier |
| Title | Class |
|---|---|
| Chef / Cheffe d'équipe et d'atelier textile | Métier |
Annotations
There are no annotations for this resource.